Elite Workspace
Interactive Trading Terminal
Experience institutional grade analytics, live charts, multi-asset markets overview, and comprehensive portfolio tracking in one single interface.
Analysis
Live Market Chart
Real-time Feed
Asset Class
Stocks
Asset Class
ETFS
| Symbol | Fund Name | Price | Change |
|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $448.20 | +0.64% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $372.50 | +1.10% |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial | $345.10 | -0.12% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $185.30 | +0.45% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $411.75 | +0.67% |
Asset Class
Forex
Asset Class
Options
Simulated Options Chain for TSLA (Expiry: Next Friday)
| Call Bid | Call Ask | Strike | Put Bid | Put Ask |
|---|---|---|---|---|
| $8.40 | $8.65 | $255.00 | $1.80 | $1.95 |
| $5.10 | $5.35 | $260.00 | $3.10 | $3.25 |
| $2.90 | $3.15 | $265.00 | $5.55 | $5.75 |
| $1.55 | $1.70 | $270.00 | $8.90 | $9.15 |
Asset Class
Futures
| Contract | Description | Price | Change |
|---|---|---|---|
| ES1! | E-mini S&P 500 | 5,482.50 | +0.58% |
| NQ1! | E-mini Nasdaq 100 | 19,890.75 | +1.04% |
| GC1! | Gold Futures | 2,389.20 | -0.24% |
| CL1! | Crude Oil WTI | 81.45 | +1.18% |
Asset Class
Commodities
| Asset | Unit | Price | Change |
|---|---|---|---|
| Gold | 1 oz troy | $2,384.80 | -0.18% |
| Silver | 1 oz troy | $30.65 | +1.02% |
| Brent Crude | 1 barrel | $85.20 | +1.40% |
| Natural Gas | 1 MMBtu | $2.75 | -2.30% |
Asset Class
Cryptocurrencies
Analysis
Market Movers
Top Gainers • Top Losers • Most Active
Personal
Dashboard
Portfolio Tracker
Total Portfolio
Balance
$128,450.60
+$5,842.10 (Today's Return)
Cash Balance
$32,150.00
Active Margin
$96,300.60
Performance
History (7 Days)
MonTueWedThuFriSatSun
Active Holdings
| Asset | Shares/Qty | Average Price | Current Value | Profit / Loss |
|---|---|---|---|---|
| PG STOCK | 200 | $220.00 | $49,700.00 | +$5,700.00 |
| TSLA | 100 | $250.00 | $26,440.00 | +$1,440.00 |
| BTC | 0.5 | $64,000.00 | $32,740.00 | +$740.00 |